2021 – 2022
PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | ||
1 | ![]() | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 214 | 115 | 99 |
2 | ![]() | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 149 | 147 | 2 |
3 | ![]() | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 136 | 136 | 0 |
4 | ![]() | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 145 | 147 | -2 |
5 | ![]() | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 164 | 183 | -19 |
6. | ![]() | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 127 | 154 | -27 |
7. | ![]() | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 109 | 162 | -53 |
2020 – 2021
PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | ||
1 | ![]() | 14 | 8 | 7 | 0 | 1 | 231 | 169 | 62 |
2 | ![]() | 9 | 8 | 4 | 1 | 3 | 188 | 186 | 2 |
3 | ![]() | 8 | 8 | 4 | 0 | 4 | 206 | 216 | -10 |
4 | ![]() | 6 | 8 | 3 | 0 | 5 | 198 | 236 | -38 |
5 | ![]() | 3 | 8 | 1 | 1 | 6 | 217 | 233 | -16 |
2019 – 2020
PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | ||
1 | ![]() | 25 | 14 | 12 | 1 | 1 | 401 | 343 | 58 |
2 | ![]() | 18 | 13 | 9 | 0 | 4 | 320 | 295 | 25 |
3 | ![]() | 18 | 14 | 8 | 2 | 4 | 353 | 307 | 46 |
4 | ![]() | 17 | 14 | 7 | 3 | 4 | 324 | 273 | 51 |
5 | ![]() | 15 | 14 | 6 | 3 | 5 | 343 | 323 | 20 |
6 | ![]() | 15 | 14 | 7 | 1 | 6 | 355 | 341 | 14 |
7 | ![]() | 15 | 14 | 6 | 3 | 5 | 386 | 372 | 14 |
8 | ![]() | 9 | 14 | 3 | 3 | 8 | 346 | 373 | -27 |
9 | ![]() | 4 | 13 | 2 | 0 | 11 | 287 | 370 | -83 |
10 | ![]() | 2 | 14 | 1 | 0 | 13 | 278 | 396 | -118 |